企业推荐
热点话题
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 华中地区 | 16000 | — |
| 硅铁 | FeSi75 | 西北地区 | 6400—6600 | ↑ |
| 硅锰 | 6517 | 华南 | 7800-8000 | ↑ |
| FeSi75 | 硅铁 | 华北地区 | 6500—6700 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi72 | 西北地区 | 6300—6500 | ↑ |
| 镍铁 | FeNi4-6% | 华东地区 | 1300-1350 | ↑ |
| 硅锰 | 6517 | 东北 | 8000-8200 | ↑ |
| 镍铁 | Feni10-15% | 华东地区 | 1480-1550 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi75 | 西北地区 | 6300—6400 | — |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 华中 | 8700 | ↑ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 西南 | 8650 | ↑ |
| 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 西北 | 8550 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi75 | 华北地区 | 6400—6500 | — |
| 进口锰矿 | 澳籽矿44% | 南方港口 | 53-54元/吨度 | — |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 华中地区 | 15300-15500 | ↑ |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 华南地区 | 15400-15500 | ↑ |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 华南地区 | 16000 | — |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 西南地区 | 15300-15400 | ↑ |
| 硅铁 | FeSi72 | 华北地区 | 6400—6500 | ↑ |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 华东地区 | 15700-15800 | ↑ |
| 高碳锰铁 | 75C7 | 西南 | 8500-8700 | ↑ |
| 高碳锰铁 | 75C7 | 华南 | 8500-8700 | ↑ |
| 电解金属锰 | DJMn99.7 | 西南地区 | 16000 | — |
| 进口锰矿 | 巴西45% | 南方港口 | 51-52元/吨度 | — |
| 进口锰矿 | 南非38%籽矿 | 南方港口 | 50元/吨度 | — |
| 硅铁 | FeSi72 | 西北地区 | 6200—6300 | — |
| 硅铁 | FeSi72 | 华北地区 | 6300—6400 | — |
| 进口锰矿 | 澳块45% | 南北港口 | 58-59元/吨度 | — |
| 镍铁 | Feni10% | 华北地区 | 1480-1550 | ↑ |
| 镍铁 | FeNi4-6% | 华北地区 | 1330-1350 | ↑ |
产品分站
合金聚焦
热点供求